Kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) 2021. aasta sügisvooru esitati Järvamaal 26 taotlust. „Kogukonna arengu” meetmest küsiti 10 taotlusega kokku toetust 18 258,82 eurot. “Investeeringud ja kogukonnateenuste arendamise” meetmesse esitati 16 taotlust, mille kogusumma 47 094,83 eurot. Kahe meetme peale kokku esitati taotlusi toetusteks 65 353,65 eurot.
Toetuste määr eelarves on 2021. aastaks kokku 50 874 eurot, millest kevadvoorus jagati 33 057,60 eurot. 2021.a. sügisvooru lisandus programmile 31 712,52 eurot Hajaasustuse programmi eelarvest, seega on sügisvoorus toetusteks jagada 49 528,92 eurot.
Väljamakseid ja tagasinõudeid teeb Riigi Tugiteenuste Keskus ja aruandlus käib läbi e-teenuse keskkonna.
2021. aasta sügisvoorust said toetust:
[minti_table style=”1″]
Taotleja | Projekti nimi | Summa € |
Mittetulundusühing Väätsa valla külade ühendus | Väätsa jõulu vaateaknad | 2 250,00 |
MTÜ Energia- ja Tervisekeskus | Peetri virgestusalale välilava | 2 936,70 |
Jalgpalliklubi Paide Linnameeskond | Kogukonna treeningtingimuste parandamiseks- soojak Paide Ülejõe staadionile | 4 000,00 |
MTÜ HOBUTALUMUUSEUM | Jõuluvana Preediku heategu | 2 043,00 |
Jalgpalliklubi Väätsa | Väätsa petanque väljakute rajamine | 3 611,52 |
MTÜ Uddewa | Udeva külaväljak | 3 575,34 |
Mittetulundusühing Uus Ruum | Paide keskväljaku ruumieksperiment 2022 | 3 900,00 |
Oisu Kultuuri ja Arengu Selts | Rahatark Oisukant | 2 250,00 |
MTÜ Albu Mõis | Heaolu-teraapiatoa loomine Albu kogukonda | 3 999,93 |
SPORDIKLUBI SARGVERE | Suusaraja tallaja Sargverre | 1 071,84 |
VAO KÜLASELTS | Vao külamaja ripplae uuendamine | 3 970,51 |
Albu valla külade selts | MTÜ oma telk | 1 116,00 |
MTÜ Taikse Külaselts | Laste Restorani käivitamiseks vajaliku köögiinventari soetamine | 3 737,00 |
Järva-Jaani Tuletõrje Selts | Järva-Jaani tuletõrje komandohoone kaasajastamine | 4 000,00 |
MTÜ Energia- ja Tervisekeskus | Koostöös peitub jõud | 1 584,00 |
Mittetulundusühing ISEVÄRKI | Elamuskeskusele sissepääs | 3 581,10 |
Hundiaugu Spordiklubi | Järva valla suusakogukonnale õppevahendi soetamine | 1 901,98 |
[/minti_table]
KOPi 2022. aasta kevadvooru oodatakse taotlusi 1. aprilliks.
Lisainfo:
Elo Öösalu
KOP tehniline menetleja
Tel: 5805 6658
E-post: elo@jarva.ee